आधार दर
आईआईएफसीएल आधार दर
| क्र.सं. | आधार दर (%) | प्रभावी तिथि |
|---|---|---|
| 01 | 7.80 | 27.08.2025 |
| 02 | 8.00 | 26.02.2024 |
| 03 | 7.95 | 21.11.2023 |
| 04 | 7.90 | 22.08.2023 |
| 05 | 7.85 | 20.04.2023 |
| 06 | 7.65 | 01.03.2023 |
| 07 | 7.40 | 01.12.2022 |
| 08 | 7.20 | 01.07.2022 |
| 09 | 7.10 | 01.02.2022 |
| 10 | 7.40 | 01.07.2021 |
| 11 | 8.45 | 01.02.2021 |
| 12 | 8.85 | 18.11.2020 |
| 13 | 9.00 | 01.07.2020 |
| 14 | 9.20 | 01.07.2019 |
| 15 | 9.10 | 01.04.2019 |


